Метрики берутся из статистики Авито и одинаково называются во всех разделах: инфопанель, ссылки, ручной биддер, биддер по метрикам, гео-биддер. Суммы — в рублях.
Охват и интерес
Метрика | Что означает |
|---|---|
Показы | Сколько раз объявление показано в выдаче или рекомендациях |
Просмотры | Сколько раз открыли карточку объявления |
Целевые просмотры | Просмотры, за которые списывается оплата в модели оплаты за целевые действия |
Избранное | Сколько раз добавили в избранное |
Конверсия из показов в просмотры | Просмотры ÷ показы × 100%. Низкая — поработайте над фото, заголовком и ценой |
Контакты
Метрика | Что означает |
|---|---|
Контакты | Все обращения по объявлению |
Посмотрели телефон | Открыли номер телефона |
Написали в чат | Написали в мессенджер Авито |
Посмотрели телефон и написали в чат | Сумма двух предыдущих |
Конверсия из просмотров в контакты | Контакты ÷ просмотры × 100%. Низкая — поработайте над описанием, ценой, условиями |
Цены
Метрика | Что означает |
|---|---|
Средняя цена просмотра | Расход ÷ просмотры |
Средняя цена контакта | Расход ÷ контакты — главный показатель окупаемости продвижения |
Расходы
Метрика | Что означает |
|---|---|
Все расходы | Все списания по объявлению |
Расходы на объявления | Размещение объявлений |
Расходы на размещение и целевые действия | Размещение и оплата за целевые действия |
Расходы на продвижение | Платное продвижение (ставки) |
Остальные расходы | Прочие списания |
Комиссия | Комиссия Авито |
Товары с доставкой
Метрика | Что означает |
|---|---|
Заказано товаров, Стоимость заказанных товаров | Заказы через доставку Авито |
Доставлено товаров, Стоимость доставленных товаров | Выполненные доставки |
Конверсия из просмотров в заказанные товары | Заказы ÷ просмотры × 100% |
Особенности
Статистика за сегодня обновляется в течение дня с задержкой: цифры в кабинете могут отставать от Авито.
Конверсии и средние цены не суммируются по дням: они пересчитываются из сумм.
В биддере по метрикам конверсию нельзя поставить целью «План на день», а среднюю цену можно только верхним порогом.